| 
              
                |  | Conditions actuelles |  | Mini, moyennes et maxi du jour |  | Evolution sur 24H |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Tmp. sous abri |  | 15.1 °C |  +0.6 °C /1h |  | Min. à 00:00 14.4 °C
 | Moy. 14.7 °C
 | Max. à 05:20 15.1 °C
 |  | 7.8 °C hier 
  +7.3 °C /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Point de rosée |  | 13.6 °C |  +0.6 °C /1h |  | Min. à 04:23 12.9 °C
 | Moy. 13.4 °C
 | Max. à 05:16 13.7 °C
 |  | 6.7 °C hier 
  +6.9 °C /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Humidité |  | 91 % |  0 % /1h |  | Min. à 03:24 91 %
 | Moy. 92 %
 | Max. à 00:42 93 %
 |  | 93 % hier 
  -2 % /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |                  
                | Pression |  | 1000.6 hpa |  -1.1 hpa /3h |  | Min. à 05:27 1000.5 hPa
 | Moy. 1001.6 hPa
 | Max. à 00:43 1002.2 hPa
 |  | 1007.8 hPa hier 
  -7.2 hPa /24h |  
 
 
              
                |  | Le vent* sur Plounéventer |  
                |  |  |  |  
                | Vent moyen (/10 minutes) |  | 15.9 km/h / S (180 °) |  
                | Rafale max (/10 minutes) |  | 33.9 km/h |  
                | Rafale max (/1 heure) |  | 38.6 km/h |  
                | Vent moyen (du jour) |  | 17.5 km/h |  
                | Vent moyen max (du jour) |  | Max. / 1min à 02:57 25.7 km/h / S-SO
 |  
                | Rafale max (du jour) |  | Rafale Max. à 02:56 38.6 km/h / S-SO
 |  * Anémomètre installé à 12m du sol.
 
 
              
                |  | Pluie/Rosée |  | évapotranspiration |  | (Pluie-évapotranspiration) |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Dernière heure |  | 0.0 mm |  |  |  |  |  
                | Du jour |  | 0.0 mm |  | 0 mm |  | 0 mm |  
                | Dernières 24h |  | 3.4 mm |  |  |  |  |  
                | Semaine en cours |  | 18.4 mm |  | 3 mm |  | 15.4 mm |  
                | Mois en cours |  | 84.6 mm |  | 46 mm |  | 38.6 mm |  
                | Année en cours |  | 818.6 mm |  | 737 mm |  | 81.6 mm |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Jours de pluie sur le mois |  | 12 jours |  |  |  |  |  
                | Jours de pluie sur l'année |  | 112 jours |  |  |  |  |  
 
 
              
                |  | Autres données du jour |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Soleil |  | Ensoleillement dernière heure |  | 0 min. |  
                |  | Ensoleillement du jour |  | 0 min. |  
                |  | Lever du soleil |  | 07:01 |  
                |  | Soleil au zénith |  | 12:00 |  
               |  | Coucher du soleil |  | 16:58 |  
                |  | Lever du soleil demain |  | 07:03   1 novembre 2025 |  
                | Lune |  | Phase de la lune |  | 66% |  |  
                |  | Age de la lune |  | 8 Jours, 21 heures, 32 minutes |  
                |  | Lever de lune |  | 14:51 |  
                |  | Lune au zénith |  | 19:59 |  
               |  | Coucher de la lune |  | 00:04 |  
                |  | Prochaine pleine lune |  | 13:20   5 novembre 2025 |  
                | Prévisions météo |  | Logiciel Wswin |  | pluvieux |  |  
                |  | Station Vantage |  | Plus souvent nuageux, température en baisse. Précipitations possibles dans les prochaines 12 heures, possibles souvent fortes. Vent. |  
 
 
 |