| 
              
                |  | Conditions actuelles |  | Mini, moyennes et maxi du jour |  | Evolution sur 24H |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Tmp. sous abri |  | 15.7 °C |  -0.1 °C /1h |  | Min. à 08:35 14.2 °C
 | Moy. 15.1 °C
 | Max. à 11:06 16.3 °C
 |  | 14.3 °C hier 
  +1.4 °C /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Point de rosée |  | 14.2 °C |  +0.2 °C /1h |  | Min. à 04:23 12.9 °C
 | Moy. 13.6 °C
 | Max. à 10:53 14.4 °C
 |  | 12.0 °C hier 
  +2.2 °C /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Humidité |  | 91 % |  +2 % /1h |  | Min. à 10:13 88 %
 | Moy. 91 %
 | Max. à 09:00 95 %
 |  | 86 % hier 
  +5 % /24h |  
                |  |  |  |  |  |  |  |                  
                | Pression |  | 999.9 hpa |  +0.2 hpa /3h |  | Min. à 07:06 999.3 hPa
 | Moy. 1000.7 hPa
 | Max. à 00:43 1002.2 hPa
 |  | 1005.2 hPa hier 
  -5.3 hPa /24h |  
 
 
              
                |  | Le vent* sur Plounéventer |  
                |  |  |  |  
                | Vent moyen (/10 minutes) |  | 25.6 km/h / S (180 °) |  
                | Rafale max (/10 minutes) |  | 48.3 km/h |  
                | Rafale max (/1 heure) |  | 66.0 km/h |  
                | Vent moyen (du jour) |  | 21.5 km/h |  
                | Vent moyen max (du jour) |  | Max. / 1min à 11:28 40.2 km/h / S-SO
 |  
                | Rafale max (du jour) |  | Rafale Max. à 11:28 66.0 km/h / S-SO
 |  * Anémomètre installé à 12m du sol.
 
 
              
                |  | Pluie/Rosée |  | évapotranspiration |  | (Pluie-évapotranspiration) |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Dernière heure |  | 1.2 mm |  |  |  |  |  
                | Du jour |  | 8.2 mm |  | 0 mm |  | 8.2 mm |  
                | Dernières 24h |  | 11.6 mm |  |  |  |  |  
                | Semaine en cours |  | 26.6 mm |  | 3 mm |  | 23.6 mm |  
                | Mois en cours |  | 92.8 mm |  | 46 mm |  | 46.8 mm |  
                | Année en cours |  | 826.8 mm |  | 738 mm |  | 88.8 mm |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | Jours de pluie sur le mois |  | 13 jours |  |  |  |  |  
                | Jours de pluie sur l'année |  | 113 jours |  |  |  |  |  
 
 
              
                |  | Autres données du jour |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Soleil |  | Ensoleillement dernière heure |  | 5 min. |  
                |  | Ensoleillement du jour |  | 15 min. |  
                |  | Lever du soleil |  | 07:01 |  
                |  | Soleil au zénith |  | 12:00 |  
               |  | Coucher du soleil |  | 16:58 |  
                |  | Lever du soleil demain |  | 07:03   1 novembre 2025 |  
                | Lune |  | Phase de la lune |  | 69% |  |  
                |  | Age de la lune |  | 9 Jours, 3 heures, 45 minutes |  
                |  | Lever de lune |  | 14:51 |  
                |  | Lune au zénith |  | 19:59 |  
               |  | Coucher de la lune |  | 00:04 |  
                |  | Prochaine pleine lune |  | 13:20   5 novembre 2025 |  
                | Prévisions météo |  | Logiciel Wswin |  | pluvieux |  |  
                |  | Station Vantage |  | Plus souvent nuageux, température en baisse. Précipitations possibles dans les prochaines 12 heures, possibles souvent fortes. Vent. |  
 
 
 |