- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 7.6 °C 12.6 °C 20.0 °C 15.8 km/h ( 46.7 km/h) E 0.0 mm 63 % 1015.9 hPa 11:31 h
2 3.1 °C 10.5 °C 15.3 °C 14.6 km/h ( 46.7 km/h) E-NE 0.0 mm 71 % 1012.5 hPa 11:39 h
3 7.8 °C 11.2 °C 14.7 °C 14.1 km/h ( 43.5 km/h) SE 2.8 mm 85 % 1011.1 hPa 3:56 h
4 10.6 °C 14.8 °C 19.8 °C 10.8 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.0 mm 80 % 1011.6 hPa 5:23 h
5 9.3 °C 16.4 °C 24.2 °C 9.2 km/h ( 37.0 km/h) E 0.0 mm 71 % 1011.4 hPa 10:19 h
6 8.1 °C 12.1 °C 18.2 °C 7.7 km/h ( 29.0 km/h) NE 0.0 mm 87 % 1017.7 hPa 7:05 h
7 6.6 °C 12.6 °C 20.1 °C 10.3 km/h ( 33.8 km/h) E-NE 0.2 mm 74 % 1021.4 hPa 11:40 h
8 3.6 °C 11.9 °C 21.3 °C 8.2 km/h ( 25.7 km/h) E-NE 0.0 mm 75 % 1023.3 hPa 10:59 h
9 4.2 °C 10.1 °C 15.3 °C 13.9 km/h ( 41.8 km/h) NE 0.0 mm 81 % 1024.9 hPa 11:51 h
10 6.8 °C 10.8 °C 17.3 °C 11.9 km/h ( 33.8 km/h) NE 0.0 mm 83 % 1026.9 hPa 11:09 h
11 6.6 °C 12.6 °C 20.4 °C 12.5 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.2 mm 78 % 1018.0 hPa 10:34 h
12 10.7 °C 14.1 °C 20.3 °C 9.6 km/h ( 35.4 km/h) O 0.0 mm 78 % 1004.8 hPa 4:29 h
13 6.8 °C 10.9 °C 15.0 °C 9.5 km/h ( 29.0 km/h) O 0.0 mm 79 % 1007.8 hPa 2:23 h
14 6.4 °C 9.8 °C 13.3 °C 9.2 km/h ( 33.8 km/h) S-SE 9.0 mm 91 % 1001.9 hPa 0:17 h
15 4.7 °C 8.3 °C 11.2 °C 14.0 km/h ( 62.8 km/h) O-NO 10.2 mm 93 % 995.9 hPa 0:12 h
16 5.3 °C 8.3 °C 13.1 °C 9.5 km/h ( 46.7 km/h) E 6.8 mm 86 % 1005.9 hPa 4:07 h
17 6.8 °C 10.3 °C 14.2 °C 9.4 km/h ( 38.6 km/h) S-SE 0.2 mm 83 % 1010.6 hPa 4:02 h
18 10.7 °C 12.2 °C 13.8 °C 17.2 km/h ( 46.7 km/h) S-SE 15.8 mm 93 % 1003.0 hPa 0:00 h
19 10.0 °C 12.2 °C 16.6 °C 9.9 km/h ( 30.6 km/h) N-NE 0.4 mm 88 % 1001.4 hPa 3:15 h
20 7.6 °C 10.1 °C 11.3 °C 11.8 km/h ( 33.8 km/h) N-NE 0.0 mm 92 % 1005.1 hPa 0:00 h
21 5.8 °C 11.2 °C 16.2 °C 8.6 km/h ( 29.0 km/h) NO 0.4 mm 86 % 1012.7 hPa 4:35 h
22 5.7 °C 11.2 °C 16.0 °C 14.6 km/h ( 53.1 km/h) S 6.8 mm 85 % 1017.5 hPa 7:40 h
23 10.4 °C 12.0 °C 14.7 °C 13.8 km/h ( 41.8 km/h) O-NO 0.4 mm 87 % 1015.6 hPa 1:03 h
24 9.2 °C 13.2 °C 18.3 °C 5.8 km/h ( 19.3 km/h) N 0.0 mm 81 % 1021.1 hPa 5:48 h
25 10.1 °C 13.0 °C 18.7 °C 6.7 km/h ( 24.1 km/h) N-NO 1.8 mm 86 % 1019.1 hPa 1:23 h
26 6.8 °C 12.0 °C 16.8 °C 7.1 km/h ( 25.7 km/h) N-NE 8.6 mm 89 % 1021.8 hPa 3:13 h
27 4.1 °C 11.7 °C 19.3 °C 5.7 km/h ( 27.4 km/h) N-NE 0.0 mm 85 % 1026.1 hPa 8:57 h
28 7.4 °C 16.1 °C 23.6 °C 10.4 km/h ( 35.4 km/h) E-SE 0.2 mm 73 % 1023.1 hPa 10:12 h
29 12.2 °C 19.3 °C 26.3 °C 11.8 km/h ( 38.6 km/h) E 0.0 mm 65 % 1019.4 hPa 12:00 h
30 14.9 °C 15.6 °C 17.8 °C 8.2 km/h ( 19.3 km/h) E 0.0 mm 71 % 1018.1 hPa 0:29 h
3.1 °C 12.2 °C 26.3 °C 10.7 km/h ( 62.8 km/h) E-NE 63.8 mm 81 % 1014.2 hPa 180:11 h


Température moyenne mensuelle : 12.2 °C
Tnn mensuelle : 3.1 °C le 2
Txx mensuelle : 26.3 °C le 29

Pluviométrie mensuelle : 63.8 mm avec un maximum journalier de 15.8 mm le 18

Vent moyen pour le mois : 10.7 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 62.8 km/h le 15

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue