- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 7.4 °C 10.5 °C 14.4 °C 10.5 km/h ( 37.0 km/h) NO 1.4 mm 87 % 1027.9 hPa 2:00 h
2 7.4 °C 10.5 °C 14.7 °C 10.6 km/h ( 32.2 km/h) NO 1.0 mm 79 % 1023.1 hPa 9:53 h
3 9.1 °C 11.6 °C 13.8 °C 17.1 km/h ( 41.8 km/h) O-SO 5.2 mm 92 % 1019.2 hPa 0:00 h
4 9.8 °C 12.3 °C 17.4 °C 22.3 km/h ( 61.2 km/h) S-SO 0.8 mm 84 % 1017.3 hPa 6:37 h
5 5.8 °C 10.4 °C 15.4 °C 10.6 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 0.0 mm 76 % 1022.0 hPa 6:14 h
6 4.5 °C 14.4 °C 22.5 °C 14.0 km/h ( 45.1 km/h) E-SE 0.0 mm 67 % 1020.1 hPa 11:22 h
7 10.6 °C 18.1 °C 24.1 °C 12.8 km/h ( 41.8 km/h) SE 0.0 mm 65 % 1015.3 hPa 10:06 h
8 9.8 °C 15.2 °C 25.3 °C 7.7 km/h ( 25.7 km/h) N-NE 0.0 mm 81 % 1021.4 hPa 11:39 h
9 7.7 °C 10.7 °C 15.1 °C 11.4 km/h ( 40.2 km/h) N-NO 0.0 mm 85 % 1022.7 hPa 1:06 h
10 2.8 °C 9.9 °C 15.6 °C 10.0 km/h ( 33.8 km/h) S-SO 0.0 mm 70 % 1017.0 hPa 2:52 h
11 5.8 °C 9.0 °C 12.2 °C 17.7 km/h ( 51.5 km/h) SO 4.2 mm 80 % 1010.9 hPa 5:13 h
12 3.7 °C 8.8 °C 14.0 °C 10.5 km/h ( 37.0 km/h) SO 3.4 mm 80 % 1013.3 hPa 7:26 h
13 2.9 °C 9.1 °C 14.2 °C 10.0 km/h ( 30.6 km/h) S-SE 0.2 mm 80 % 1013.7 hPa 7:16 h
14 10.3 °C 12.9 °C 15.6 °C 14.7 km/h ( 35.4 km/h) S-SO 2.2 mm 92 % 1014.8 hPa 0:16 h
15 11.4 °C 12.9 °C 15.7 °C 19.0 km/h ( 48.3 km/h) S-SO 5.8 mm 89 % 1016.9 hPa 2:37 h
16 10.9 °C 12.8 °C 15.7 °C 14.5 km/h ( 40.2 km/h) SO 0.4 mm 86 % 1020.3 hPa 3:03 h
17 10.9 °C 13.2 °C 17.7 °C 12.3 km/h ( 33.8 km/h) S 1.0 mm 85 % 1020.3 hPa 6:00 h
18 6.6 °C 9.2 °C 11.2 °C 5.8 km/h ( 12.9 km/h) N-NO 0.0 mm 94 % 1022.8 hPa 0:00 h
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2.8 °C 11.8 °C 25.3 °C 12.9 km/h ( 61.2 km/h) SO 25.6 mm 82 % 1018.8 hPa 93:40 h


Température moyenne mensuelle : 11.8 °C
Tnn mensuelle : 2.8 °C le 10
Txx mensuelle : 25.3 °C le 8

Pluviométrie mensuelle : 25.6 mm avec un maximum journalier de 5.8 mm le 15

Vent moyen pour le mois : 12.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 61.2 km/h le 4

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue