- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour mars 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 0.3 °C 5.5 °C 10.6 °C 11.1 km/h ( 37.0 km/h) NE 0.2 mm 82 % 1031.8 hPa 6:50 h
2 2.5 °C 6.1 °C 10.7 °C 11.0 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.0 mm 80 % 1031.1 hPa 8:53 h
3 0.2 °C 5.5 °C 11.6 °C 8.9 km/h ( 32.2 km/h) E-NE 0.2 mm 86 % 1027.7 hPa 9:34 h
4 1.3 °C 7.1 °C 13.7 °C 9.0 km/h ( 25.7 km/h) E-NE 0.2 mm 83 % 1024.8 hPa 10:18 h
5 2.3 °C 9.9 °C 18.3 °C 8.7 km/h ( 25.7 km/h) E-SE 0.0 mm 75 % 1020.2 hPa 10:02 h
6 7.6 °C 12.2 °C 16.4 °C 18.3 km/h ( 53.1 km/h) S-SE 0.0 mm 78 % 1010.7 hPa 8:54 h
7 10.8 °C 12.5 °C 16.2 °C 15.7 km/h ( 45.1 km/h) S-SE 0.0 mm 85 % 1006.3 hPa 1:01 h
8 11.1 °C 13.6 °C 17.3 °C 19.2 km/h ( 46.7 km/h) SE 0.0 mm 78 % 999.3 hPa 3:50 h
9 10.0 °C 11.7 °C 13.8 °C 7.3 km/h ( 30.6 km/h) E-NE 5.8 mm 87 % 996.6 hPa 0:00 h
10 9.1 °C 10.6 °C 13.7 °C 4.9 km/h ( 17.7 km/h) S 4.0 mm 94 % 999.7 hPa 1:21 h
11 6.3 °C 8.5 °C 9.7 °C 10.2 km/h ( 37.0 km/h) NE 0.4 mm 92 % 1004.8 hPa 0:09 h
12 2.3 °C 6.0 °C 10.3 °C 6.6 km/h ( 27.4 km/h) N-NE 0.2 mm 82 % 1003.9 hPa 2:18 h
13 0.6 °C 4.7 °C 9.7 °C 8.6 km/h ( 37.0 km/h) N-NE 1.0 mm 84 % 1004.5 hPa 4:21 h
14 -0.1 °C 4.8 °C 10.4 °C 6.9 km/h ( 32.2 km/h) NE 0.6 mm 82 % 1009.7 hPa 4:33 h
15 1.8 °C 5.8 °C 9.8 °C 13.0 km/h ( 48.3 km/h) NE 0.2 mm 73 % 1019.2 hPa 5:05 h
16 -0.5 °C 5.1 °C 8.4 °C 10.1 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.0 mm 78 % 1021.9 hPa 0:45 h
17 3.6 °C 7.3 °C 12.8 °C 13.3 km/h ( 40.2 km/h) E-NE 0.0 mm 78 % 1021.3 hPa 7:29 h
18 2.9 °C 9.4 °C 16.4 °C 12.7 km/h ( 35.4 km/h) E-SE 0.0 mm 69 % 1015.7 hPa 10:11 h
19 8.7 °C 12.7 °C 18.0 °C 14.2 km/h ( 40.2 km/h) E 0.2 mm 73 % 1015.7 hPa 6:07 h
20 9.9 °C 13.5 °C 18.3 °C 16.5 km/h ( 43.5 km/h) SE 0.0 mm 75 % 1012.4 hPa 5:58 h
21 10.3 °C 12.3 °C 16.7 °C 17.8 km/h ( 54.7 km/h) SE 5.2 mm 84 % 998.8 hPa 2:32 h
22 10.1 °C 12.3 °C 15.6 °C 12.9 km/h ( 46.7 km/h) SE 1.0 mm 87 % 994.7 hPa 2:54 h
23 9.5 °C 10.6 °C 13.7 °C 12.8 km/h ( 38.6 km/h) N 1.2 mm 93 % 1004.1 hPa 0:43 h
24 9.1 °C 9.7 °C 10.4 °C 11.6 km/h ( 33.8 km/h) N-NE 0.4 mm 92 % 1018.0 hPa 0:00 h
25 8.4 °C 9.8 °C 12.2 °C 6.5 km/h ( 19.3 km/h) NO 0.0 mm 87 % 1025.1 hPa 0:38 h
26 7.1 °C 11.3 °C 15.8 °C 6.2 km/h ( 22.5 km/h) N-NE 0.0 mm 89 % 1024.8 hPa 4:12 h
27 8.2 °C 10.9 °C 16.6 °C 6.5 km/h ( 22.5 km/h) NE 0.2 mm 89 % 1022.1 hPa 4:56 h
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
-0.5 °C 9.2 °C 18.3 °C 11.1 km/h ( 54.7 km/h) E-NE 21.0 mm 83 % 1013.5 hPa 123:34 h


Température moyenne mensuelle : 9.2 °C
Tnn mensuelle : -0.5 °C le 16
Txx mensuelle : 18.3 °C le 5

Pluviométrie mensuelle : 21.0 mm avec un maximum journalier de 5.8 mm le 9

Vent moyen pour le mois : 11.1 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 54.7 km/h le 21

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue