- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2024


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 5.7 °C 9.3 °C 13.1 °C 18.8 km/h ( 62.8 km/h) SO 8.6 mm 87 % 995.2 hPa 3:46 h
2 8.4 °C 10.5 °C 12.3 °C 22.0 km/h ( 64.4 km/h) S 21.2 mm 90 % 1002.7 hPa 0:14 h
3 9.4 °C 11.9 °C 13.8 °C 22.0 km/h ( 54.7 km/h) SO 11.4 mm 89 % 1004.7 hPa 3:10 h
4 12.1 °C 12.9 °C 14.1 °C 24.8 km/h ( 54.7 km/h) SO 6.0 mm 90 % 1006.2 hPa 1:13 h
5 11.9 °C 13.7 °C 16.7 °C 23.7 km/h ( 54.7 km/h) S-SO 2.6 mm 86 % 1003.5 hPa 0:11 h
6 11.5 °C 14.3 °C 17.1 °C 27.1 km/h ( 70.8 km/h) S-SO 0.2 mm 79 % 1001.5 hPa 2:22 h
7 10.7 °C 12.6 °C 15.1 °C 23.3 km/h ( 56.3 km/h) S-SO 0.0 mm 82 % 1009.3 hPa 5:00 h
8 7.1 °C 10.6 °C 13.6 °C 25.3 km/h ( 74.0 km/h) S-SE 1.8 mm 84 % 1002.7 hPa 1:16 h
9 6.3 °C 9.6 °C 14.1 °C 19.8 km/h ( 66.0 km/h) O-NO 2.0 mm 78 % 1020.1 hPa 7:01 h
10 6.9 °C 10.9 °C 12.9 °C 14.4 km/h ( 40.2 km/h) S-SO 1.8 mm 94 % 1028.4 hPa 0:00 h
11 10.6 °C 13.0 °C 17.1 °C 13.6 km/h ( 33.8 km/h) S-SO 0.2 mm 86 % 1031.8 hPa 7:17 h
12 9.8 °C 15.0 °C 20.5 °C 13.4 km/h ( 32.2 km/h) S 0.0 mm 80 % 1030.0 hPa 11:53 h
13 10.3 °C 14.0 °C 20.5 °C 10.8 km/h ( 30.6 km/h) S-SO 0.0 mm 82 % 1025.6 hPa 11:16 h
14 4.7 °C 10.2 °C 14.8 °C 6.8 km/h ( 19.3 km/h) N-NO 0.2 mm 82 % 1025.3 hPa 5:54 h
15 6.2 °C 10.3 °C 13.4 °C 20.9 km/h ( 54.7 km/h) NO 0.6 mm 80 % 1019.8 hPa 2:22 h
16 6.9 °C 9.6 °C 13.1 °C 17.2 km/h ( 45.1 km/h) NO 0.6 mm 76 % 1020.6 hPa 2:04 h
17 4.5 °C 9.2 °C 12.9 °C 13.9 km/h ( 43.5 km/h) N-NO 0.0 mm 79 % 1021.1 hPa 3:34 h
18 3.1 °C 9.8 °C 14.6 °C 9.4 km/h ( 40.2 km/h) N-NE 0.8 mm 77 % 1023.7 hPa 12:05 h
19 3.1 °C 9.0 °C 12.7 °C 8.8 km/h ( 27.4 km/h) N-NO 0.0 mm 87 % 1023.7 hPa 0:00 h
20 3.7 °C 9.4 °C 15.1 °C 11.8 km/h ( 38.6 km/h) E-NE 0.2 mm 75 % 1026.8 hPa 10:14 h
21 2.0 °C 8.0 °C 13.8 °C 11.2 km/h ( 46.7 km/h) NE 0.0 mm 74 % 1028.8 hPa 9:32 h
22 0.8 °C 8.8 °C 13.9 °C 10.7 km/h ( 33.8 km/h) N 0.0 mm 75 % 1027.9 hPa 7:37 h
23 7.8 °C 10.8 °C 14.3 °C 10.6 km/h ( 30.6 km/h) N 0.0 mm 79 % 1023.6 hPa 7:18 h
24 7.5 °C 10.7 °C 14.6 °C 8.0 km/h ( 24.1 km/h) N-NO 0.0 mm 81 % 1017.4 hPa 1:52 h
25 6.6 °C 10.1 °C 14.9 °C 7.3 km/h ( 24.1 km/h) O 1.2 mm 81 % 1007.1 hPa 1:56 h
26 4.7 °C 9.4 °C 14.3 °C 9.5 km/h ( 30.6 km/h) O-NO 2.2 mm 83 % 1001.5 hPa 5:10 h
27 2.4 °C 8.7 °C 14.6 °C 8.8 km/h ( 32.2 km/h) N-NE 0.0 mm 77 % 1000.4 hPa 9:10 h
28 5.6 °C 9.8 °C 15.3 °C 7.7 km/h ( 27.4 km/h) O 0.6 mm 81 % 1009.5 hPa 4:10 h
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0.8 °C 10.8 °C 20.5 °C 15.1 km/h ( 74.0 km/h) S-SO 62.2 mm 82 % 1015.7 hPa 137:37 h


Température moyenne mensuelle : 10.8 °C
Tnn mensuelle : 0.8 °C le 22
Txx mensuelle : 20.5 °C le 12

Pluviométrie mensuelle : 62.2 mm avec un maximum journalier de 21.2 mm le 2

Vent moyen pour le mois : 15.1 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 74.0 km/h le 8

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue