- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour juillet 2024


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 12.6 °C 15.6 °C 20.2 °C 9.8 km/h ( 32.2 km/h) NO 0.0 mm 80 % 1021.9 hPa 2:38 h
2 12.1 °C 15.3 °C 18.7 °C 10.1 km/h ( 33.8 km/h) N 1.6 mm 85 % 1021.2 hPa 3:21 h
3 12.4 °C 15.2 °C 19.0 °C 11.7 km/h ( 35.4 km/h) SO 1.4 mm 90 % 1013.8 hPa 0:04 h
4 13.5 °C 15.9 °C 19.9 °C 12.0 km/h ( 32.2 km/h) O-NO 0.0 mm 75 % 1015.7 hPa 5:26 h
5 13.9 °C 16.1 °C 18.2 °C 18.7 km/h ( 46.7 km/h) SO 3.8 mm 92 % 1009.6 hPa 0:01 h
6 11.1 °C 14.4 °C 18.4 °C 14.1 km/h ( 38.6 km/h) O 1.2 mm 79 % 1010.7 hPa 6:06 h
7 12.5 °C 14.5 °C 17.7 °C 11.0 km/h ( 41.8 km/h) SO 2.2 mm 85 % 1012.9 hPa 0:29 h
8 13.5 °C 15.4 °C 17.6 °C 14.6 km/h ( 43.5 km/h) SE 18.8 mm 93 % 1010.4 hPa 0:00 h
9 15.6 °C 17.1 °C 19.9 °C 16.8 km/h ( 51.5 km/h) SO 2.8 mm 90 % 1009.4 hPa 1:04 h
10 10.0 °C 15.9 °C 18.4 °C 9.5 km/h ( 30.6 km/h) SO 0.0 mm 87 % 1016.3 hPa 1:39 h
11 9.0 °C 14.1 °C 19.1 °C 6.6 km/h ( 22.5 km/h) N 0.4 mm 87 % 1019.0 hPa 3:32 h
12 9.9 °C 13.7 °C 16.9 °C 10.6 km/h ( 33.8 km/h) NO 1.6 mm 90 % 1017.9 hPa 0:30 h
13 9.7 °C 15.3 °C 20.2 °C 6.4 km/h ( 24.1 km/h) N-NO 0.0 mm 83 % 1015.2 hPa 7:44 h
14 8.8 °C 15.3 °C 21.9 °C 5.2 km/h ( 22.5 km/h) S-SO 0.2 mm 82 % 1012.0 hPa 5:17 h
15 14.3 °C 16.3 °C 21.2 °C 11.7 km/h ( 43.5 km/h) SO 18.6 mm 89 % 1006.7 hPa 2:53 h
16 11.3 °C 16.7 °C 21.3 °C 9.1 km/h ( 29.0 km/h) O-NO 0.0 mm 85 % 1015.6 hPa 5:38 h
17 9.6 °C 16.4 °C 22.2 °C 5.1 km/h ( 25.7 km/h) N-NE 0.2 mm 82 % 1020.4 hPa 7:45 h
18 14.9 °C 19.2 °C 25.4 °C 5.3 km/h ( 22.5 km/h) N 0.0 mm 82 % 1018.6 hPa 6:58 h
19 13.1 °C 18.5 °C 23.9 °C 7.4 km/h ( 27.4 km/h) SO 0.2 mm 85 % 1016.9 hPa 8:33 h
20 16.8 °C 18.0 °C 19.8 °C 11.2 km/h ( 43.5 km/h) S-SO 29.2 mm 94 % 1008.2 hPa 0:00 h
21 14.8 °C 16.7 °C 20.3 °C 12.2 km/h ( 33.8 km/h) N 1.4 mm 84 % 1015.0 hPa 2:47 h
22 15.8 °C 17.4 °C 19.0 °C 14.7 km/h ( 37.0 km/h) SO 4.4 mm 95 % 1018.5 hPa 0:00 h
23 14.9 °C 16.9 °C 20.1 °C 7.6 km/h ( 24.1 km/h) N 0.4 mm 86 % 1022.5 hPa 0:13 h
24 14.4 °C 16.1 °C 18.7 °C 5.3 km/h ( 20.9 km/h) SO 0.0 mm 84 % 1022.0 hPa 0:15 h
25 15.4 °C 17.3 °C 18.9 °C 11.3 km/h ( 38.6 km/h) N 4.4 mm 94 % 1014.2 hPa 0:25 h
26 10.5 °C 16.7 °C 20.8 °C 4.5 km/h ( 19.3 km/h) N 0.2 mm 87 % 1013.5 hPa 3:47 h
27 9.4 °C 13.0 °C 20.5 °C 2.9 km/h ( 16.1 km/h) SO 0.0 mm 90 % 1015.4 hPa 3:11 h
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8.8 °C 16.0 °C 25.4 °C 9.8 km/h ( 51.5 km/h) SO 93.0 mm 86 % 1015.3 hPa 80:16 h


Température moyenne mensuelle : 16.0 °C
Tnn mensuelle : 8.8 °C le 14
Txx mensuelle : 25.4 °C le 18

Pluviométrie mensuelle : 93.0 mm avec un maximum journalier de 29.2 mm le 20

Vent moyen pour le mois : 9.8 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 51.5 km/h le 9

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue