- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour janvier 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 -3.4 °C 1.4 °C 6.4 °C 5.6 km/h ( 17.7 km/h) SO 0.6 mm 91 % 1017.1 hPa 2:41 h
2 0.8 °C 4.8 °C 9.9 °C 6.9 km/h ( 37.0 km/h) N-NE 1.2 mm 89 % 1012.1 hPa 4:07 h
3 -2.2 °C 2.7 °C 7.4 °C 6.3 km/h ( 41.8 km/h) N-NE 0.0 mm 82 % 1014.6 hPa 0:24 h
4 -3.2 °C 0.9 °C 5.4 °C 4.1 km/h ( 17.7 km/h) S 1.4 mm 93 % 1016.8 hPa 1:35 h
5 -0.9 °C 2.8 °C 5.2 °C 11.6 km/h ( 46.7 km/h) N-NE 4.6 mm 85 % 1015.1 hPa 2:21 h
6 -1.9 °C 3.1 °C 7.1 °C 7.9 km/h ( 29.0 km/h) S 1.4 mm 88 % 1019.3 hPa 6:09 h
7 5.8 °C 8.7 °C 11.5 °C 12.7 km/h ( 45.1 km/h) O 12.0 mm 94 % 1012.3 hPa 0:15 h
8 7.3 °C 9.9 °C 12.4 °C 28.3 km/h ( 86.9 km/h) O 14.2 mm 90 % 1002.0 hPa 0:06 h
9 4.5 °C 6.4 °C 8.2 °C 19.2 km/h ( 62.8 km/h) O-NO 10.4 mm 86 % 1006.2 hPa 0:54 h
10 3.9 °C 7.0 °C 10.2 °C 12.3 km/h ( 53.1 km/h) NO 1.4 mm 84 % 1018.9 hPa 3:50 h
11 6.1 °C 10.6 °C 12.9 °C 23.4 km/h ( 64.4 km/h) S 11.0 mm 93 % 1011.3 hPa 0:00 h
12 9.2 °C 10.9 °C 11.9 °C 15.7 km/h ( 41.8 km/h) S-SO 2.0 mm 93 % 1005.2 hPa 0:39 h
13 10.0 °C 11.0 °C 11.4 °C 12.4 km/h ( 46.7 km/h) S-SO 21.0 mm 95 % 1005.3 hPa 0:00 h
14 8.2 °C 10.0 °C 12.5 °C 10.7 km/h ( 38.6 km/h) S-SO 2.4 mm 94 % 1010.3 hPa 1:00 h
15 6.6 °C 9.0 °C 10.7 °C 13.5 km/h ( 54.7 km/h) S-SO 42.2 mm 95 % 1001.7 hPa 0:00 h
16 5.1 °C 7.2 °C 11.2 °C 10.3 km/h ( 38.6 km/h) S-SE 2.0 mm 91 % 1005.5 hPa 4:38 h
17 4.8 °C 5.7 °C 6.9 °C 8.5 km/h ( 16.1 km/h) S-SE 0.8 mm 94 % 1008.1 hPa 0:00 h
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
-3.4 °C 6.6 °C 12.9 °C 12.3 km/h ( 86.9 km/h) S-SO 128.6 mm 90 % 1010.7 hPa 28:39 h


Température moyenne mensuelle : 6.6 °C
Tnn mensuelle : -3.4 °C le 1
Txx mensuelle : 12.9 °C le 11

Pluviométrie mensuelle : 128.6 mm avec un maximum journalier de 42.2 mm le 15

Vent moyen pour le mois : 12.3 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 86.9 km/h le 8

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue