- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour octobre 2024


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 7.3 °C 11.9 °C 17.6 °C 6.4 km/h ( 29.0 km/h) NO 0.2 mm 89 % 1013.4 hPa 6:30 h
2 7.5 °C 12.5 °C 17.1 °C 6.1 km/h ( 24.1 km/h) N-NE 0.2 mm 91 % 1013.9 hPa 2:51 h
3 9.3 °C 13.2 °C 19.7 °C 8.1 km/h ( 30.6 km/h) E-NE 0.2 mm 85 % 1018.2 hPa 8:39 h
4 5.6 °C 11.2 °C 17.3 °C 8.1 km/h ( 25.7 km/h) S-SE 0.0 mm 87 % 1018.5 hPa 4:52 h
5 7.2 °C 11.9 °C 17.2 °C 15.5 km/h ( 53.1 km/h) SE 17.8 mm 83 % 1008.7 hPa 6:16 h
6 11.9 °C 14.7 °C 17.2 °C 13.0 km/h ( 45.1 km/h) S-SO 13.2 mm 93 % 998.9 hPa 2:08 h
7 13.0 °C 14.7 °C 18.6 °C 14.5 km/h ( 45.1 km/h) S 10.4 mm 92 % 995.1 hPa 3:40 h
8 13.4 °C 14.7 °C 16.9 °C 20.2 km/h ( 56.3 km/h) SO 4.6 mm 91 % 992.2 hPa 2:25 h
9 12.0 °C 13.5 °C 16.1 °C 10.5 km/h ( 37.0 km/h) NO 3.2 mm 93 % 990.7 hPa 2:02 h
10 5.1 °C 10.4 °C 14.4 °C 5.2 km/h ( 33.8 km/h) O 3.8 mm 91 % 1008.2 hPa 2:01 h
11 3.8 °C 9.9 °C 15.8 °C 5.1 km/h ( 24.1 km/h) E 0.8 mm 84 % 1013.1 hPa 6:16 h
12 5.8 °C 11.5 °C 14.9 °C 6.2 km/h ( 22.5 km/h) N 5.2 mm 93 % 1009.3 hPa 0:17 h
13 4.4 °C 11.3 °C 15.8 °C 9.1 km/h ( 35.4 km/h) S 0.0 mm 91 % 1016.3 hPa 1:41 h
14 14.3 °C 15.8 °C 19.1 °C 9.6 km/h ( 32.2 km/h) SO 0.8 mm 93 % 1013.9 hPa 2:10 h
15 13.4 °C 16.7 °C 19.2 °C 8.9 km/h ( 38.6 km/h) E 5.2 mm 93 % 1006.4 hPa 0:06 h
16 12.7 °C 16.4 °C 17.9 °C 8.9 km/h ( 29.0 km/h) S-SO 14.6 mm 96 % 1000.6 hPa 0:00 h
17 9.1 °C 13.5 °C 18.2 °C 7.4 km/h ( 24.1 km/h) SO 0.4 mm 91 % 1012.2 hPa 5:40 h
18 7.0 °C 12.7 °C 16.4 °C 12.0 km/h ( 46.7 km/h) S-SO 2.4 mm 94 % 1015.1 hPa 3:21 h
19 10.6 °C 13.8 °C 18.5 °C 8.7 km/h ( 49.9 km/h) S-SE 1.8 mm 89 % 1013.5 hPa 7:14 h
20 13.7 °C 15.4 °C 17.3 °C 20.2 km/h ( 62.8 km/h) SO 20.4 mm 94 % 1012.7 hPa 0:01 h
21 9.1 °C 12.2 °C 15.4 °C 4.5 km/h ( 12.9 km/h) S-SO 9.0 mm 94 % 1022.5 hPa 2:27 h
22 9.3 °C 9.5 °C 9.6 °C 4.5 km/h ( 6.4 km/h) S-SO 0.0 mm 95 % 1027.6 hPa 0:00 h
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3.8 °C 13.1 °C 19.7 °C 9.7 km/h ( 62.8 km/h) S 114.2 mm 91 % 1010.0 hPa 70:37 h


Température moyenne mensuelle : 13.1 °C
Tnn mensuelle : 3.8 °C le 11
Txx mensuelle : 19.7 °C le 3

Pluviométrie mensuelle : 114.2 mm avec un maximum journalier de 20.4 mm le 20

Vent moyen pour le mois : 9.7 km/h de secteur S
Rafale maxi : 62.8 km/h le 20

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue