- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour mai 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Humidité Pression Ensoleillement
min moy max
1 8.4 °C 14.1 °C 20.1 °C 4.9 km/h ( 20.9 km/h) O-SO 0.0 mm 79 % 1020.1 hPa 6:25 h
2 11.2 °C 13.9 °C 18.0 °C 8.4 km/h ( 29.0 km/h) E 11.2 mm 86 % 1013.5 hPa 2:36 h
3 8.9 °C 12.9 °C 16.9 °C 6.6 km/h ( 29.0 km/h) S-SO 4.6 mm 88 % 1010.1 hPa 5:09 h
4 6.6 °C 11.7 °C 17.6 °C 4.3 km/h ( 24.1 km/h) N 2.4 mm 88 % 1012.8 hPa 2:42 h
5 8.9 °C 11.6 °C 13.2 °C 6.8 km/h ( 25.7 km/h) N-NE 7.0 mm 94 % 1012.6 hPa 0:00 h
6 6.2 °C 11.4 °C 16.7 °C 7.5 km/h ( 25.7 km/h) N 0.0 mm 88 % 1012.8 hPa 2:35 h
7 7.1 °C 12.1 °C 18.0 °C 5.2 km/h ( 25.7 km/h) E-NE 0.0 mm 83 % 1013.2 hPa 5:34 h
8 6.2 °C 14.0 °C 21.3 °C 9.1 km/h ( 32.2 km/h) E-NE 0.0 mm 80 % 1012.5 hPa 7:47 h
9 11.3 °C 15.1 °C 20.4 °C 11.2 km/h ( 48.3 km/h) E 2.8 mm 82 % 1011.7 hPa 4:16 h
10 10.3 °C 12.3 °C 14.7 °C 17.6 km/h ( 61.2 km/h) NE 0.2 mm 87 % 1010.4 hPa 0:20 h
11 7.4 °C 11.6 °C 16.1 °C 11.6 km/h ( 32.2 km/h) N-NE 0.0 mm 75 % 1014.5 hPa 9:25 h
12 5.4 °C 11.1 °C 16.7 °C 8.0 km/h ( 30.6 km/h) NO 0.0 mm 84 % 1018.2 hPa 3:43 h
13 7.2 °C 10.7 °C 14.1 °C 14.3 km/h ( 54.7 km/h) O-NO 2.8 mm 81 % 1012.6 hPa 2:38 h
14 8.3 °C 9.6 °C 12.8 °C 16.1 km/h ( 48.3 km/h) N-NO 7.2 mm 86 % 1007.0 hPa 2:18 h
15 6.9 °C 10.8 °C 14.9 °C 13.0 km/h ( 37.0 km/h) N 0.6 mm 78 % 1010.7 hPa 4:46 h
16 8.1 °C 10.2 °C 14.7 °C 6.2 km/h ( 27.4 km/h) SO 0.6 mm 87 % 1012.1 hPa 0:14 h
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5.4 °C 12.1 °C 21.3 °C 9.4 km/h ( 61.2 km/h) NO 39.4 mm 84 % 1012.8 hPa 60:28 h


Température moyenne mensuelle : 12.1 °C
Tnn mensuelle : 5.4 °C le 12
Txx mensuelle : 21.3 °C le 8

Pluviométrie mensuelle : 39.4 mm avec un maximum journalier de 11.2 mm le 2

Vent moyen pour le mois : 9.4 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 61.2 km/h le 10

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue